Annunciati i vincitori del Lean Health Award 2020. Scopriamo i 9 progetti e le 4 idee che parteciperanno alla finale del 19 novembre!
| Azienda | Finalisti Lean Projects |
| Fondazione Poliambulanza – Brescia | COVID HOW-TO: la gestione “digitale” della prima pandemia globale del nuovo millennio |
| Asl Roma 2 | COVID19: Ti assistiamo con cura |
| Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo – Alessandria | Braccio di ferro alla riscossa |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I – Roma | PDTA per l’ottimizzazione del percorso del paziente aritmico |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | POLYTROPOS*: L’intelligenza di sistema nella multiformità *appellativo dato ad Ulisse nell’Odissea, traducibile come “di ingegno multiforme” |
| Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Milano | Progetto Agende: programmazione integrata delle terapie oncologiche ambulatoriali |
| “Ospedale P Pederzoli” Casa di cusa Privata SPA Presidio Ospedaliero ULSS 9 Scaligera – Peschiera del Garda | Reingegnerizzazione del processo di approvigionamento di farmaci e dispositivi nei blocchi operatori |
| Azienda USL della Romagna | Spazio al Covid: La logistica integrata dei materiali per fronteggiare l’emergenza. L’esperienza dell’Ausl della Romagna |
| Azienda USL Toscana Sud Est | Tempo di tamponi |
| Azienda | Finalisti Lean Ideas |
| IRCCS – ISTITUTO GIANNINA GASLINI – Genova | “Tutti alla ricerca del letto perduto, cercando luce nel codice verde” |
| Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” – Benevento | Lean strategy: il lean management a supporto del raggiungimento degli obiettivi aziendali |
| PNEUS COMPANY SRL – Ascolti Piceno | Pneus prognostic netcentric unmanned system |
| Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori I.R.S.T. IRCCS Meldola (Forlì-Cesena) |
TRAC19 (TRiage Against COVID19): guadagnare tempo contro L’EANarrestabile virus |
